Raduno di Autunno 2016 - Elenco provvisorio partecipanti confermati.
	
	
		.
SCADENZA PRENOTAZIONI
Parziale: SABATO 17 SETTEMBRE 2016, ORE 23:00
Definitiva: MARTEDI' 20 SETTEMBRE 2016, ORE 23:00
Di seguito la lista provvisoria dei partecipanti confermati:
| EUROPA | 5+1 |  |  |  |  |  | 
| ricardo + capoequipaggio | 2+1 | soci | SVI | MAG 2.0tsi | giallo saturno T1 | 
| andrea73 | 2 |  | SVI | MAG 2.0tsi | argento lunare 0B | 
| vaclav | 1 |  | RCZ | NB1 2.0 | verde cyber met L9 | 
|  | 
|  | 
| LOMBARDIA | 38+b |  |  |  |  | 
| mariagrazia | 2 |  | MI | NB1 1.6 | giallo girasole T1 | 
| ranapopa | 2 | socio | MI | NBC1 1.9tdi | blu royal navy met 7W | 
| chiere | 2 | socio | PV | NB2 1.8T | grigio platino met 2R | 
| nutella | 2 | socio | BG | NB1 1.9tdi | rosso tornado G2 | 
| sorellanutella | 3+b |  | BG | gruppo VW |  | 
| powerzuzu | 4 |  | BS | NBC2 1.9tdi | blu speed V8 | 
| flavietto | 1 | socio | BS | NBC2 1.9tdi | bianco B7 | 
| mazzo86 | 3 |  | MI | NBC2 1.6 | nero perla met 2T | 
| zephyr | 2 | socio | BG | MAG 2.0tsi | argento riflesso 8E | 
| valgreghentino | 2 |  | LC | NBC1 1.6 | bianco perla | 
| corrado979 | 2 |  | MI | NBC1 1.9tdi | argento riflesso 8E | 
| enrico | 3 | socio | CR | NB1 1.9tdi | nero A1 | 
| carlo | 1 | socio | LC | NB1 1.6 | nero A1 | 
| mikypedia | 1 | socio | MB | NBC1 1.9tdi | nero A1 | 
| jackmino [NEW ENTRY] | 2 |  | PV | MAG 1.2tsi | grigio platino met 2R | 
| giovannialberto [NEW ENTRY] | 2 | socio | MI | NB1 1.6 | argento riflesso 8E | 
| berto71 [NEW ENTRY] | 2 |  | BS | NBC2 1.9tdi | bianco campanella R6 | 
| gottabs | 2 |  | BS | NBC2 1.9tdi | blu acquario T4 | 
|  | 
|  | 
| TRIVENETO | 23+b |  |  |  |  | 
| AAA | 2 | socio | BL | NB1 1.8TS | grigio titanio met 7S | 
| cuccetta | 4 | socio | PN | NBC1 2.0 | giallo melone B3 | 
| ilconte | 2 | socio | VE | intruso GBR |  | 
| vanni57 | 1 |  | BL | MAG 2.0tsi | bianco B7 | 
| fernanda + davide99 | 2+b | soci | BL | NB1 1.9tdi | verde cyber met L9 | 
| nando69 + moniag | 2 | socio | TV | NBC1 1.6 | beige luna V1 | 
| matteo81 | 1 | socio | VR | NB1 2.0 | argento met P4 | 
| michele60 [NEW ENTRY] | 2 |  | RO | NB1 1.9tdi | argento met P4 | 
| mitch78 | 2 |  | PD | NBC1 1.9tdi | nero perla met 2T | 
| niuvabis | 3 | socio | PD | NBC1 2.0 | arancio tramonto Z7 | 
| mr.black + maza89 | 2 | soci | VR | NB1 1.6 | nero A1 | 
|  | 
|  | 
| PIEMONTE E LIGURIA | 5+2 |  |  |  |  | 
| dany13 | 2 | socio | BI | NBC1 1.9tdi | nero perla met 2T | 
| bicigt | 1 | socio | TO | NB2 1.9tdi | argento riflesso 8E | 
| maodr78 [NEW ENTRY] | 1+2 |  | GE | NBC1 1.9tdi | nero A1 | 
| claudiu [NEW ENTRY] | 1 | socio | AT | NBC2 2.0 | bianco campanella R6 | 
|  | 
|  | 
| EMILIA ROMAGNA | 6 |  |  |  |  | 
| maffix | 2 | socio | PC | NB2 1.6 | beige luna V1 | 
| babi67 [NEW ENTRY] | 2 |  | RN | MAG 2.0tdi | marrone umber 4Q | 
| rebecca | 2 |  | FE | NB1 1.6 | nero A1 | 
|  | 
|  | 
| TOSCANA | 3 |  |  |  |  | 
| moniluda | 3 | socio | SI | NBC2 1.4 | bianco B7 | 
|  | 
|  | 
| MARCHE E UMBRIA | 0 |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| LAZIO | 0 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio adulti e ragazzi | 83 |  | 
|  | Totale provvisorio bimbi | 2 |  | 
|  |  | 
|  | Totale New Beetle coupè | 15 |  | 
|  | Totale New Beetle cabrio | 17 |  | 
|  | Totale Maggiolino coupè | 5 |  | 
|  | Totale Maggiolino cabrio | 1 |  | 
|  | Totale mezzi assistenza | 2 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio equipaggi | 40 |  | 
|  |  |  |  | 
Ultimo aggiornamento: ore 22:00 del 20 settembre
Se ti sei iscritto dopo, attendi il prossimo aggiornamento prima di veder comparire il tuo nome.
.