Raduno di Estate 2016 - Elenco provvisorio partecipanti confermati.
	
	
		.
SCADENZA PRENOTAZIONI
Parziale: SABATO 18 GIUGNO 2016, ORE 23:00
Definitiva: MARTEDI' 21 GIUGNO 2016, ORE 23:00
Di seguito la lista provvisoria dei partecipanti confermati:
| EUROPA | 6 |  |  |  |  |  | 
| ricardo + capoeqipaggio | 4 | soci | SVI | MAG 2.0tsi | giallo saturno T1 | 
| andrea73 [NEW ENTRY] | 2 |  | SVI | MAG 2.0tsi | argento lunare 0B | 
|  | 
|  | 
| LOMBARDIA | 20+2 |  |  |  |  | 
| mariagrazia | 2 |  | MI | NB1 1.6 | giallo girasole T1 | 
| massimo | 1 | socio | BS | NBC1 1.9tdi | grigio platino met 2R | 
| chiere | 2 | socio | PV | NB2 1.8T | grigio platino met 2R | 
| nutella | 2 | socio | BG | NB1 1.9tdi | rosso tornado G2 | 
| sorellanutella | 2+b |  | BG | gruppo VW |  | 
| flavietto | 1 | socio | BS | NBC2 1.9tdi | bianco B7 | 
| carlo | 2 | socio | LC | NB1 1.6 | nero A1 | 
| mikypedia | 2 | socio | MB | NBC1 1.9tdi | nero A1 | 
| chiccapedro | 2 | socio | SO | NB1 1.9tdi | nero A1 | 
| jian73 | 2 |  | MI | NBC1 1.6 | argento riflesso 8E | 
| dandi70 | 2+1 | socio | MN | NBC1 1.6 | blu royal navy met 7W | 
|  | 
|  | 
| TRIVENETO | 20+2 |  |  |  |  | 
| AAA | 2 | socio | BL | NB1 1.8TS | grigio titanio met 7S | 
| cuccetta | 1+1 | socio | PN | NBC1 2.0 | giallo melone B3 | 
| ilconte | 2 | socio | VE | intruso GBR |  | 
| vanni57 | 1 |  | BL | MAG 2.0tsi | bianco B7 | 
| fernanda + davide99 | 2+b | soci | BL | NB1 1.9tdi | verde cyber met L9 | 
| nando69 + moniag | 2 | socio | TV | NBC1 1.6 | beige luna V1 | 
| elisa84 | 2 |  | VI | NB2 1.9tdi | nero perla met 2T | 
| alessandro | 1 | socio | TV | NB1 2.0 | giallo J5 | 
| matteo81 | 2 | socio | VR | NB1 2.0 | argento met P4 | 
| niuvabis | 1 | socio | PD | NBC1 2.0 | arancio tramonto Z7 | 
| mclaren | 1 | socio | UD | furgone VAG |  | 
| mr.black + maza89 | 2 | soci | VR | NB1 1.6 | nero A1 | 
| andreagreggio | 1 |  | BZ | NB1 1.8T | nero A1 | 
|  | 
|  | 
| PIEMONTE E LIGURIA | 3 |  |  |  |  | 
| dany13 | 2 |  | BI | NBC1 1.9tdi | nero perla met 2T | 
| bicigt | 1 | socio | TO | NB2 1.9tdi | argento riflesso 8E | 
|  | 
|  | 
| EMILIA ROMAGNA | 2 |  |  |  |  | 
| lelaz87 | 2 | socio | PR | NB1 1.9tdi | argento met P4 | 
|  | 
|  | 
| TOSCANA | 7 |  |  |  |  | 
| moniluda | 4 | socio | SI | NBC2 1.4 | bianco B7 | 
| toncon | 3 | socio | PT | NB1 1.9tdi | rosso P2 | 
|  | 
|  | 
| MARCHE E UMBRIA | 0 |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| LAZIO | 0 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio adulti e ragazzi | 60 |  | 
|  | Totale provvisorio bimbi | 2 |  | 
|  |  | 
|  | Totale New Beetle coupè | 15 |  | 
|  | Totale New Beetle cabrio | 10 |  | 
|  | Totale Maggiolino coupè | 3 |  | 
|  | Totale Maggiolino cabrio | 0 |  | 
|  | Totale mezzi assistenza | 3 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio equipaggi | 31 |  | 
|  |  |  |  | 
Ultimo aggiornamento: ore 15:00 del 21 giugno
Se ti sei iscritto dopo, attendi il prossimo aggiornamento prima di veder comparire il tuo nome.
.