43° Raduno, Primavera 2019 - Elenco provvisorio partecipanti confermati.
	
	
		.
SCADENZA PRENOTAZIONI
SABATO 30 MARZO 2019
oppure al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto
0 POSTI RIMANENTI su 100 DISPONIBILI
Di seguito la lista provvisoria dei partecipanti confermati:
| EUROPA | 1 |  |  |  |  |  | 
| vaclav | 1 |  | RCZ | MAG 1.4tsi | giallo sandstorm met 9U | W | 
|  | 
|  | 
| LOMBARDIA | 22+b |  |  |  |  | 
| giovannialberto | 3 | socio | MI | NBC1 1.6 | argento riflesso 8E | W | 
| iosonofrancesco | 2 | socio | VA | NBC1 1.9tdi | blu royal navy 7W | W | 
| corrado979 | 2+b | socio | MI | NBC1 1.9tdi | argento riflesso 8E | W | 
| damiano | 4 | socio | BG | NBC2 1.6 | bianco campanella R6 | W | 
| flavietto | 2 | socio | BS | NBC2 1.9tdi | bianco B7 | W | 
| chiere | 2 | socio | PV | NB2 1.8T | grigio platino met 2R | W | 
| nalio3 [NEW] | 2 |  | VA | NB1 1.9tdi | argento riflesso 8E | D | 
| enrico | 3 | socio | CR | NB1 1.9tdi | nero A1 | W | 
| jian73 | 2 |  | MI | NBC1 1.6 | grigio fiat abarth | D | 
|  | 
|  | 
| TRIVENETO | 17+b |  |  |  |  | 
| AAA | 2 | socio | BL | NB1 1.8TS | grigio titanio met 7S | W | 
| maxx | 2 |  | BL | furgone | assistenza | W | 
| nando69 + moniag | 2 | socio | TV | NBC1 1.6 | beige luna V1 | W | 
| matteo81 | 2 | socio | VR | MAG 2.0tsi | rosso tornado G2 | W | 
| fernanda + davide99 | 2+b | soci | BL | MAG 1.6tdi | verde viper 6B | W | 
| cuccetta | 4 | socio | PN | NBC1 2.0 | giallo melone B3 | W | 
| vabis | 2 | socio | PD | NBC1 2.0 | arancio tramonto Z7 | W | 
| paoletta | 3 |  | VI | NBC1 1.9tdi | beige luna V1 | D | 
|  | 
|  | 
| PIEMONTE E LIGURIA | 6 |  |  |  |  | 
| valter | 2 | socio | TO | NBC2 1.9tdi | beige luna V1 | W | 
| bicigt | 1 | socio | TO | NB2 1.9tdi | argento riflesso 8E | W | 
| dany13 | 3 | socio | BI | MAG 12tsi | bianco B4 | W | 
|  | 
|  | 
| EMILIA ROMAGNA | 15+2 |  |  |  |  | 
| raffi | 1 | socio | MO | NBC1 1,9tdi | arancio tramonto Z7 | W | 
| alpgigi [NEW] | 1 | socio | MO | NBC2 1,9tdi | giallo girasole T1 | W | 
| bidulla | 2 | socio | RE | NBC2 1.9tdi | nero A1 | W | 
| babi67 + maxillo | 2 | soci | RN | MAGC 2.0tdi | marrone umber 4Q | W | 
| maffix | 2 | socio | PC | NB2 1.6 | beige luna V1 | W | 
| crisgros | 2 | socio | FE | NBC2 1.6 | beige luna V1 | W | 
| giandal53 | 2 | socio | FE | NBC1 1.9tdi | argento riflesso 8E | W | 
| gpross [NEW] | 1 |  | RN | NBC2 1.9tdi | beige luna V1 | W | 
| macarena [NEW] | 2+2 | socio | MO | NBC2 1.9tdi | beige luna V1 | W | 
|  | 
|  | 
| TOSCANA | 21+5 |  |  |  |  | 
| fabryvet | 2+2 | socio | PI | NBC2 1.9tdi | blu laser met Y3 | W | 
| aleraffa | 2+2 | socio | PI | NBC1 1.6 | beige luna V1 | D | 
| moniluda | 2 | socio | SI | NBC2 1.4 | bianco B7 | D | 
| francesco76 | 2+1 |  | LI | NBC2 1.9tdi | beige luna V1 | D | 
| francesco76bis | 2 |  | LI | OLD 1.2 | blu | D | 
| ferro75 | 2 |  | FI | NB1 1.9tdi | blu ravenna met (5Z) | W | 
| tortilio [NEW] | 1 |  | FI | NB2 1.6 | blu waimea met (3X) | W | 
| camomillo [NEW] | 2 | socio | FI | NBC2 1.9tdi | blu laser met Y3 | D | 
| simofizz | 2 |  | LU | MAGC 2.0tdi | grigio platino met 2R | D | 
| pollon [NEW] | 1 |  | PI | MAG 1.6tdi | nero perla met 2T | D | 
| toncon | 2 | socio | PT | NB1 1.9tdi | rosso P2 | S | 
| giofantasy | 1 | socio | PI | MAG 12tsi | bianco B4 | D | 
|  | 
|  | 
| MARCHE E UMBRIA | 2 |  |  |  |  | 
| frafrez81 [NEW] | 2 | socio | AN | NBC2 1.9tdi | bianco campanella R6 | W | 
|  | 
|  | 
| LAZIO | 11+1 |  |  |  |  | 
| agallina | 2 |  | RM | NB1 2.0 | nero A1 | W | 
| muttley61 | 2 | socio | VT | NB2 1.9tdi | blu shadow met P6 | W | 
| fracau | 2 | socio | RM | NB2 1.9tdi | bianco campanella R6 | W | 
| vinz68 [NEW] | 1+1 |  | RM | NBC2 1.6 | rosso salsa 4Y | W | 
| fresilli [NEW] | 2 |  | RM | NB1 1.9tdi | blu royal navy 7W | W | 
| police | 2 |  | RM | NB1 2.0 | azzurro porsche | W | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio adulti e ragazzi | 105 |  | 
|  | Totale provvisorio bimbi | 2 |  | 
|  |  | 
|  | Totale New Beetle coupè | 14 |  | 
|  | Totale New Beetle cabrio | 25 |  | 
|  | Totale Maggiolino coupè | 7 |  | 
|  | Totale Maggiolino cabrio | 2 |  | 
|  | Totale mezzi assistenza | 1 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Totale provvisorio equipaggi | 49 |  | 
|  |  |  |  | 
Ultimo aggiornamento: ore 22:00 del 30 marzo
Se ti sei iscritto dopo, attendi il prossimo aggiornamento prima di veder comparire il tuo nome.
.