Sintesi | | Stampare | Inviare per e-mail | Aggiungere a Il Mio ViaMichelin | |
|
| |||||||||||||||||||
Il tuo foglio di viaggio | Seguire l'itinerario sulla mappa |
![]() | Partenza: Civitanova Alta, Via Aurora | |||||
| 1 | Uscire da Civitanova Alta | 1.1km | ||||
| Continuare su: Via Aurora | (<0.1km) | |||||
![]() | Girare a destra: Via del Mercato | (<0.1km) | ||||
![]() | Girare a sinistra: Piazza della Libertà | (<0.1km) | ||||
| PrendereVia Annibal Caro | (0.2km) | |||||
![]() | Girare a destra: Vicolo Napoleone Bonaparte | (<0.1km) | ||||
![]() | Girare a sinistra: Via Roma | (<0.1km) | ||||
![]() | Girare a sinistra: Via Filippo Corridoni | (<0.1km) | ||||
![]() | Girare a sinistra: SP10 / Strada Vergini | (0.5km) | ||||
| Uscita Civitanova Alta | ||||||
| 1.1km | 00h03 | |||||
| 2 | SP10 | PrendereSP10 | 2km | |||
| 3km | 00h05 | |||||
| 3 | SP38 | PrendereSP38 | 3.5km | |||
| Attraversamento di Civitanova Marche | 4km | 00h06 | ||||
| 6.5km | 00h10 | |||||
| 4 | SS16 | Girare a destra: SS16 | 0.4km | |||
| 7km | 00h10 | |||||
| 5 | Alla rotonda, prendere la 2° uscita Continuare su: Via Aldo Moro | 0.4km | ||||
| 7.5km | 00h11 | |||||
![]() | Arrivo: Civitanova Marche, Via Aldo Moro | 7.5km | 00h11 | |||
Le direzioni menzionate devono essere considerate unicamente come indicazioni.
Questo itinerario tiene conto dei principali lavori in corso o interruzioni stradali previste per la data specificata sulle principali reti viarie in Italia, Francia e Germania. I tempi di percorrenza indicati non tengono conto di pause, fermate o rallentamenti dovuti ad agenti esterni (traffico, meteo,...). L'indicazione della posizione dei radar fissi (disponibile in Francia) è stata realizzata in collaborazione con la Sécurité Routière. Per la vostra sicurezza, rispettate i limiti di velocità e ricordate di fare una sosta ogni due ore.
Per consultare i consigli di sicurezza.
Questo itinerario tiene conto dei principali lavori in corso o interruzioni stradali previste per la data specificata sulle principali reti viarie in Italia, Francia e Germania. I tempi di percorrenza indicati non tengono conto di pause, fermate o rallentamenti dovuti ad agenti esterni (traffico, meteo,...). L'indicazione della posizione dei radar fissi (disponibile in Francia) è stata realizzata in collaborazione con la Sécurité Routière. Per la vostra sicurezza, rispettate i limiti di velocità e ricordate di fare una sosta ogni due ore.
Per consultare i consigli di sicurezza.


Il Mio ViaMichelin
Partenza
Arrivo













